1 | DEPURACQUE Salzano | 14 | 7 | 7 | 0 | 452 | 355 |
2 | BASKET SPRESIANO | 14 | 8 | 7 | 1 | 527 | 403 |
3 | TRE PONTI Silea | 10 | 8 | 5 | 3 | 509 | 525 |
4 | U. S. ALVISIANA | 10 | 7 | 5 | 2 | 418 | 387 |
5 | GD DORIGO Pieve di Soligo | 8 | 8 | 4 | 4 | 526 | 467 |
6 | POL. UNION VIGONZA | 8 | 7 | 4 | 3 | 429 | 447 |
7 | BASSANI Venezia | 8 | 7 | 4 | 3 | 452 | 461 |
8 | ENERGIA ITALIA Nervesa | 8 | 8 | 4 | 4 | 522 | 502 |
9 | C.O. BASKET 2000 | 6 | 7 | 3 | 4 | 461 | 477 |
10 | JOINT&WELDING Feltre | 4 | 7 | 2 | 5 | 421 | 453 |
11 | SENSITIVE Piombino Dese | 4 | 8 | 2 | 6 | 455 | 543 |
12 | CALORE Riviera | 4 | 6 | 2 | 4 | 399 | 410 |
13 | DALLA RIVA Trevignano | 4 | 7 | 2 | 5 | 436 | 497 |
14 | BASKET CITTADELLA | 4 | 8 | 2 | 6 | 514 | 576 |
15 | COE’ ELETTRONICA Mansue’ | 4 | 7 | 2 | 5 | 450 | 468 |
Andata |
Ritorno |
||
48-63 | CALORE Riviera | DEPURACQUE Salzano | 13 Genn. 20,45 |
57-50 | U. S. ALVISIANA | Trevignano | |
54-60 | BASKET CITTADELLA | Piombino Dese | |
63-72 | Feltre | C.O. BASKET 2000 | |
71-67 | POL. UNION VIGONZA | Nervesa | |
58-82 | TRE PONTI Silea | BASKET SPRESIANO | |
60-75 | BASSANI Venezia | Pieve di Soligo |