Sarà Reyer Venezia – Assigeco Casalpusterlengo la finalissima dell’under 19 eccellenza o meglio DNG e saranno ben 4 i ragazzi che sono cresciuti o che sono passati per la società Junior Basket Leoncino. 
Da una parte, quella di Venezia Stefano Mihalic 1995, cresciuto nel Leoncino e protagonista di parecchie vittorie con i mestrini biancoazzurri. Sempre con Venezia Giulio Zennaro 1995, cresciuto nel Mirano, poi passato al Leoncino. Mihalic e Zennaro sono passati alla Reyer, 4 anni fa centrando subito le finali nazionali under 15 di Bormio, dove arrivarono secondi.
Con la Reyer Venezia da questa stagione anche Freschi Giovanni 1996, da Udine, ed ha giocato tre stagioni al Leoncino, raggiungendo due finali nazionali, sia con gli under 15 a Caserta conquistando il terzo posto e vincendo la classifica di miglior marcatore e sia con gli under 17 l’anno scorso a Porto Sant’Elpidio arrivando con i leoncini al nono posto.
Dall’altra parte con il Casalpusterlengo Riccardo Rossato “Ross” 1996, Cresciuto al Leoncino dove ha sempre giocato. Difficile ricordare tutte le vittorie, ricordiamo l’anno a Bormio in prestito alla Reyer dove è stato premiato nel miglior quintetto, poi a Caserta nelle finali under 15 premiato come migliore giocatore. La scorsa stagione è passato a Caslpusterlengo.
Quindi oggi la Finale tra Casalpusterlengo e Reyer non avrà solo i colori granata e RossoBlù ma avrà anche un po’ di biancoazzurro anzi più che un po’….
Finali
1°/2° Posto : Reyer Assigeco
3°/4° Posto : Varese Virtus Bologna
Semifinali
Reyer Varese 70-49
Virtus Bologna Assigeco 52-70
Quarti di Finale
Reyer – Stella Azzurra 60-59
Milano – Varese 61-74
Reggio Emilia – Virtus Bologna 79-92
Assigeco – Livorno 71-45
Spareggi
Stella Azzurra – Cantù 66-54
Varese-Torino 60-56
Virtus Bologna – Trento 63-48
Livorno – Bergamo 71-56
Girone A : Reggiana prima e qualificata, Varese e Cantù agli spareggi e MPS eliminata
Girone B Reyer prima, Loano Fuori.
Girone C Assigeco prima Stella seconda e Torino terza
Girone D Milani vince ma è prima , furoi Roma
Girone A PALL REGGIANA SRL 6 CAMPUS VARESE 4 PALLACANESTRO CANTU SPA 2 MENS SANA 0
Girone B REYER VENEZIA 4 DON BOSCO 4 PALL TRENTO 2009 SRL 2 BASKET POOL 2000 2
Girone C UCC SRL 6 STELLA AZZURRA 4 PMS TORINO 2 SMG BASKET SCHOOL 0
Girone D PALL OLIMPIA MI 4 VIRTUS BOLOGNA 4 BLU OROBICA 4 VIRTUS ROMA 0
| 28 May 14 | 20:00 | VIRTUS BOLOGNA | VS | PALL OLIMPIA MI | 66-64 |
| 28 May 14 | 20:00 | VIRTUS ROMA | VS | BLU OROBICA | 65-76 |
| 28 May 14 | 18:00 | REYER VENEZIA MESTRE | VS | DON BOSCO | 71-58 |
| 28 May 14 | 18:00 | PALL TRENTO 2009 SRL | VS | BASKET POOL 2000 ASD | 58-54 |
| 28 May 14 | 16:00 | STELLA AZZURRA | VS | UCC SRL | 63-68 |
| 28 May 14 | 16:00 | SMG BASKET SCHOOL | VS | PMS TORINO | 51-59 |
| 28 May 14 | 14:00 | CAMPUS VARESE | PALL REGGIANA SRL | 62 – 85 | |
| 28 May 14 | 14:00 | PALLACANESTRO CANTU SPA | MENS SANA BASKET | 61 – 59 | |
| 27 May 14 | 20:00 | VIRTUS ROMA | VS | PALL OLIMPIA MI | 54 – 70 |
| 27 May 14 | 20:00 | PALL TRENTO 2009 SRL | VS | DON BOSCO | 54 – 61 |
| 27 May 14 | 18:00 | VIRTUS BOLOGNA | VS | BLU OROBICA | 65 – 68 |
| 27 May 14 | 18:00 | REYER VENEZIA MESTRE | VS | BASKET POOL 2000 ASD | 65 – 67 |
| 27 May 14 | 16:00 | SMG BASKET SCHOOL | VS | UCC SRL | 63 – 71 |
| 27 May 14 | 16:00 | PALLACANESTRO CANTU SPA | VS | PALL REGGIANA SRL | 49 – 76 |
| 27 May 14 | 14:00 | STELLA AZZURRA | VS | PMS TORINO | 69 – 43 |
| 27 May 14 | 14:00 | CAMPUS VARESE | VS | MENS SANA BASKET | 73 – 70 |
| 26 May 14 | 20:00 | BASKET POOL 2000 ASD | VS | DON BOSCO | 56 – 61 |
| 26 May 14 | 20:00 | BLU OROBICA | VS | PALL OLIMPIA MI | 63 – 74 |
| 26 May 14 | 18:00 | REYER VENEZIA MESTRE | VS | PALL TRENTO 2009 SRL | 79 – 60 |
| 26 May 14 | 18:00 | VIRTUS ROMA | VS | VIRTUS BOLOGNA | 65 – 68 |
| 26 May 14 | 16:00 | MENS SANA BASKET | VS | PALL REGGIANA SRL | 60 – 70 |
| 26 May 14 | 16:00 | UCC SRL | VS | PMS TORINO | 59 – 33 |
| 26 May 14 | 14:00 | PALLACANESTRO CANTU SPA | VS | CAMPUS VARESE | 66 – 73 |
| 26 May 14 | 14:00 | STELLA AZZURRA | VS | SMG BASKET SCHOOL | 62 – 4 |
Categorie:Gruppo X





























