Classifica
Squadra | Punti | Partite |
Ormelle | 52 | 28 |
Spresiano | 48 | 28 |
Quinto | 42 | 28 |
Salzano | 38 | 28 |
Pieve | 36 | 28 |
Trevignano | 34 | 28 |
Alvisiana | 34 | 28 |
Fiamma | 28 | 28 |
Silea | 22 | 28 |
Riviera | 22 | 28 |
Feltre | 22 | 28 |
Cittadella | 18 | 28 |
Mansuè | 16 | 28 |
Paese | 14 | 28 |
Mogliano | 12 | 28 |
Motta | 10 | 28 |
Calendario
1 Giornata
91-69 | San Giorgio | Mansuè | 78-73 |
78-62 | Feltre | Paese | 96-54 |
66-73 | Cittadella | Fiamma | 66-80 |
82-76 | Riviera | Trevignano | 57-72 |
85-78 | Silea | Mogliano | 81-69 |
57-71 | Salzano | Spresiano | 52-61 |
89-44 | Ormelle | Motta | 72-49 |
59-63 | Pieve | Alvisiana | 63-78 |
2 Giornata
85-58 | Trevignano | Silea | 66-76 |
64-58 | Alvisiana | Feltre | 58-48 |
60-55 | Fiamma | Salzano | 48-55 |
49-56 | Mansuè | Riviera | 80-82 |
80-65 | Ormelle | San Giorgio | 80-79 |
80-52 | Spresiano | Motta | 83-52 |
77-73 | Paese | Cittadella | 48-78 |
56-79 | Mogliano | Pieve | 46-66 |
3 Giornata
85-51 | Salzano | Paese | 78-54 |
66-51 | Trevignano | Mansuè | 77-62 |
50-72 | Motta | Fiamma | 62-68 |
75-65 | Silea | Pieve | 53-69 |
68-87 | Riviera | Ormelle | 61-73 |
74-76 | Feltre | Mogliano | 60-57 |
66-57 | Cittadella | Alvisiana | 48-65 |
67-95 | San Giorgio | Spresiano | 78-84 |
4 Giornata
73-67 | Mogliano | Cittadella | 64-74 |
96-67 | Pieve | Feltre | 50-78 |
49-65 | Mansuè | Silea | 74-65 |
73-59 | Spresiano | Riviera | 78-73 |
62-48 | Ormelle | Trevignano | 72-52 |
83-63 | Paese | Motta | 50-64 |
73-66 | Fiamma | San Giorgio | 69-83 |
64-65 dts | Alvisiana | Salzano | 60-45 |
5 Giornata
53-63 | Trevignano | Spresiano | 63-73 |
103-68 | Riviera | Fiamma | 49-78 |
85-57 | San Giorgio | Paese | 77-69 |
70-72 | Mansuè | Ormelle | 55-100 |
68-66 | Silea | Feltre | 46-50 |
51-71 | Motta | Alvisiana | 63-66 |
55-65 | Cittadella | Pieve | 59-85 |
66-56 | Salzano | Mogliano | 92-58 |
6 Giornata
72-59 | Spresiano | Mansuè | 98-80 |
68-69 | Fiamma | Trevignano | 57-56 |
70-65 | Mogliano | Motta | 64-74 |
50-54 | Alvisiana | San Giorgio | 56-65 |
83-72 | Feltre | Cittadella | 59-66 |
71-54 | Ormelle | Silea | 71-51 |
52-63 | Pieve | Salzano | 47-62 |
71-74 | Paese | Riviera | 57-65 |
7 Giornata
60-71 | Motta | Pieve | 54-65 |
80-61 | San Giorgio | Mogliano | 74-57 |
76-69 | Ormelle | Spresiano | 56-47 |
50-64 | Mansuè | Fiamma | 74-73 |
63-59 | Salzano | Feltre | 62-53 |
84-57 | Trevignano | Paese | 73-62 |
70-75 | Riviera | Alvisiana | 41-61 |
73-61 | Silea | Cittadella | 80-73 |
8 Giornata
57-70 | Fiamma | Ormelle | 67-81 |
71-57 | Feltre | Motta | 63-59 |
56-52 | Spresiano | Silea | 64-55 |
83-75 | Cittadella | Salzano | 67-48 |
81-68 | Paese | Mansuè | 76-89 |
99-89 | Mogliano | Riviera | 63-55 |
70-67 | Pieve | San Giorgio | 79-89 |
40-47 | Alvisiana | Trevignano | 58-73 |
9 Giornata
57-62 | Mansuè | Alvisiana | 64-68 |
78-65 | San Giorgio | Feltre | 58-56 |
107-66 | Spresiano | Fiamma | 65-74 |
68-54 | Ormelle | Paese | 77-73 |
69-68 | Motta | Cittadella | 52-50 |
66-73 | Riviera | Pieve | 65-92 |
71-77 | Silea | Salzano | 53-69 |
69-54 | Trevignano | Mogliano | 69-64 |
10 Giornata
39-61 | Alvisiana | Ormelle | 53-58 |
84-60 | Feltre | Riviera | 51-70 |
54-67 | Fiamma | Silea | 69-75 |
71-96 | Paese | Spresiano | 66-69 |
67-69 | Mogliano | Mansuè | 68-76 |
64-47 | Pieve | Trevignano | 70-63 |
59-54 | Salzano | Motta | 55-46 |
74-66 | Cittadella | San Giorgio | 60-65 |
11 Giornata
62-64 | Silea | Motta | 63-52 |
68-61 | Riviera | Cittadella | 53-97 |
75-53 | San Giorgio | Salzano | 72-60 |
70-38 | Ormelle | Mogliano | 56-47 |
67-57 | Spresiano | Alvisiana | 55-48 |
72-80 | Mansuè | Pieve | 55-72 |
73-56 | Trevignano | Feltre | 67-62 |
86-63 | Fiamma | Paese | 70-75 |
12 Giornata
78-72 | Paese | Silea | 73-62 |
79-58 | Ormelle | Pieve | 59-51 |
67-55 DTS | Salzano | Riviera | 76-61 |
49-72 | Motta | San Giorgio | 54-83 |
63-50 | Feltre | Mansuè | 55-60 |
59-81 | Mogliano | Spresiano | 60-88 |
68-71 | Cittadella | Trevignano | 72-79 |
77-54 | Alvisiana | Fiamma | 49-51 |
13 Giornata
56-79 | Paese | Alvisiana | 45-63 |
59-75 | Spresiano | Pieve | 73-60 |
61-83 | Silea | San Giorgio | 53-80 |
77-72 | Mansuè | Cittadella | 50-65 |
83-52 | Ormelle | Feltre | 48-84 |
76-55 | Trevignano | Salzano | 57-65 |
81-69 | Riviera | Motta | 55-54 |
73-59 | Fiamma | Mogliano | 77-87 |
14 Giornata
81-87 | Mogliano | Paese | |
56-65 | Silea | Alvisiana | |
53-67 | Motta | Trevignano | |
61-85 | Feltre | Spresiano | |
68-51 | Pieve | Fiamma | |
1-0 | Salzano | Mansuè | |
58-75 | Cittadella | Ormelle | |
76-57 | San Giorgio | Riviera |
15 Giornata
63-59 | Mansuè | Motta | |
74-48 | Fiamma | Feltre | |
70-56 | Salzano | Ormelle | |
58-45 | Alvisiana | Mogliano | |
63-73 | Trevignano | San Giorgio | |
61-73 | Paese | Pieve | |
81-72 | Spresiano | Cittadella | |
89-74 | Riviera | Silea |
Marcatori
Giocatore | Punti | Partite | Media |
Fabris | 58 | 8 | |
Criconia | 115 | 9 | |
Pasini | 131 | 10 | |
Rudatis | 144 | 12 | |
Calzavara | 26 | 7 | |
Gobbo | 45 | 10 | |
Szalaiszter | 78 | 12 | |
Rigato | 59 | 12 | |
Terrin | 60 | 11 | |
Libralato | 33 | 10 | |
De Nat | 15 | 10 | |
Sottana | 10 | 7 | |
Bertan | 3 | 2 | |
Favaro | 0 | 2 | |
Palmarin | 2 | 4 | |
Tabellini
13 Giornata
Salzano Mansuè
Terrin F. , Szalaiszter S. , Criconia M. , Gobbo A. , Fabris F. , Bertan C., De Nat D., Favaro M., Palmarin M., Rigato D. All.re: Zangrando, Vice All.re:
12 Giornata
Trevignano Salzano 76-55
Terrin F. 15, Szalaiszter S. 12, Criconia M. 8, Gobbo A. 8, Fabris F. 7, Rudatis F. 3, Pasini G. 2, Bertan C., De Nat D., Favaro M., Palmarin M., Rigato D. All.re: Zangrando, Vice All.re:
11 Giornata
Salzano Riviera 67-55 DTS
Rudatis F. 22, Criconia M. 21, Fabris F. 8, Gobbo A. 7, Szalaiszter S. 5, Terrin F. 4, Bertan C. ne, De Nat D. ne, Libralato A., Palmarin M. ne, Rigato D., Sottana A. ne. All.re: Zangrando.
10 Giornata
Quinto Salzano 75-53
Criconia M. 13, Rudatis F. 12, Pasini G. 9, Libralato A. 5, De Nat D. 3, Szalaiszter S. 3, Terrin F. 2, Gobbo A. 2, Palmarin M. 2, Sottana A. 2, Rigato D. All.re: Zangrando.
9 giornata
Silea Salzano 71-77
Pasini G. 16, Rudatis F. 15, Szalaiszter S. 11, Criconia M. 9, Gobbo A. 9, Terrin F. 7, Rigato D. 6, Sottana A. 2, De Nat D., Fabris F., Libralato A., Palmarin M.
8 Giornata
Cittadella Salzano 83-75
Salzano: Szalaiszter S. 15; Fabris F. 8; Pasini 10; Libralato A. 6; Rudatis F. 12; Rigato D 12; De Nat D. 1; Sottana A. ; Criconia 11, Palmarin.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Bellato G.
7 Giornata
Basket Salzano Feltrese 63-59
Salzano: Szalaiszter S. 6; Fabris F. 10; Pasini 15; Libralato A.2 ; Rudatis F.18 ; Rigato D.4; De Nat D. 2; Sottana A. ; Terrin F. 6; Calzavara N. .
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Bellato G.
6 Giornata
Pieve di Soligo Basket Salzano 52-63
Salzano: Szalaiszter S. 7; Gobbo A. ; Fabris F. 11; Pasini 15; ; Libralato A. 2; Rudatis F.10 ; Rigato D. 7; De Nat D. ; Sottana A. ; Terrin F. 7 ; Calzavara N. 4.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Bellato G.
5 Giornata
Basket Salzano 65 Bk Mogliano 55 (21 – 8, 20 – 15, 6 – 6, 19 – 27)
1^ arbitro: Hammadi B.
2^arbitro: Bonetto E.
Salzano: Szalaiszter S. 5; Gobbo A. 2; Fabris F. 6; Pasini 20; ; Libralato A. 5; Rudatis F. 9; Rigato D. 8; De Nat D. 3; Sottana A. 4; Terrin F. 2; Favaro M. ,; Calzavara N. 2.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Bellato G.
Mogliano: Pigozzo 5; Rossato ,; Pace 9; Lazzaro 22; Berto,; Pellegrinon 6; Favaro 6;Barioli,; Posapiano 6; Antonucci,; Stefan 2.
Allenatore De Piccoli T. – Vice allenatore Barioli S.
4 Giornata
Alvisiana 64 – Basket Salzano 65 (9-21, 19-6, 18-14, 14-17)
1^ arbitro: Gentilin Nicolò
2^arbitro: Fiorindo Andrea
Alvisisana: Donadon 11; Parisatti 4; Vianello 15; Costantini ,; Zavagno 3; Sartor 13; Muner 2; Pedron 2;Todesco ne; Perricone 14. Allenatore Dorigo – Vice allenatore Costa.
Salzano: Szalaiszter S. 2; Gobbo A. 2; Fabris F. 8; Pasini 19; ; Libralato A. ne; Rudatis F. 6; Rigato D. 4; Criconia M. 16; De Nat D. ne; Sottana A. ne; Terrin F. 8; Calzavara N. ,.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Gobbo – Bellato G.
3 Giornata
Basket Salzano 85 – Basket 2000 (22-14, 23-10, 19-13, 21-14)
1^ arbitro: Quaggia Daniele
2^arbitro: Toffano Filippo
Salzano: Szalaiszter S. 2; Gobbo A. 10; Pasini 10; Bertan C. 3; Libralato A. 5; Rudatis F. 13; Rigato D. 4; Criconia M. 16; De Nat D. 4; Sottana A. 2; Terrin F. 2; Calzavara N. 14.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Gobbo – Bellato
Basket 200: Dametto S. 3; Zedde 2, Primo.; Stocco 4; Furlan 4; Callegaro 8; Baliviera ,; Nasato 10; Guadagnin 4; Dametto A. 10; Zamuner 2; Danesin 4. Allenatore: Michieletto – Vice allenatore Martignago
2 Giornata
Fiamma Venezia 60 – Basket Salzano 55 (15-13, 18-15, 9-15, 18-12)
1^ arbitro: Bagarolo
2^arbitro: Tognazzo
Salzano: Szalaiszter S. 3; Gobbo A. 2;Pasini 15; Libralato A. 3; Rudatis F. 10; Rigato D. 6; Criconia M. 8; De Nat D. ,; Sottana A. ,; Terrin F. 4; Favaro M. ne; Calzavara N. 4.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Gobbo – Bellato
Fiamma Venezia: Chiapparini ne, Scancarello 6, Conz, Pasin 14, Fontanella 16, Zorat 7, Perzolla 5, Burigana 5, Contin, Mazzega ne, Pinzan 2. All.re Greco Vice Regalini – Andreutto
1 Giornata
Basket Salzano 57 – SpresianoMaserada 71 (21-12, 17-14, 8-20, 11-25)
1^ arbitro: Pellizzon A.
2^arbitro: Cristofoli N.
Salzano: Szalaiszter S. 7; Terrin F. 3; Libralato A. 5; Rudatis F. 14; Rigato D. 8; Criconia M. 13; Bertan C. ne; Gobbo A. 3; De Nat D. 2; Sottana A. ne; Favaro M. ne; Calzavara N. 2.
Allenatore: Zangrando N. – Vice allenatore Gobbo M.
Basket Piave Spresiano: Fornasier N. ne, Pozzebon T., Cesero G. 18, Corsi A., Pavan A. 10, Fantin D. ne, Lorenzetto N. 15, Fioretti M. 6, Lorenzon P. 11, Zambon N. 2, Conte G. 9.
All.re: Scanu, Vice All.re: Lazzari