10° Torneo Basket 2016-2017
ROSTER AGGIORNATO al 1 Febbraio 2017
Fabris Marco | Garbin Stefano | Risato Valerio | Pattaro Luca | Berton Alvise |
Part.3 Punti 1 Totale Punto G Part.40 Punti 97 | Part.22 Punti 241 Totale Punto G Part.130 Punti 1420 | Part.2 Punti 9 Totale Punto G Part. 86 Punti 526 | Part.16 Punti 72 Totale Punto G Part.93 Punti 400 | Part. 19 Punti 27 Totale Punto G Part. 89 Punti 92 |
Baruzzo Luca | Andriolo Carlo | Bortolato Stef. | Dei Rossi Guly | Pastrello C. |
Part. 21 Punti 215 Totale Punto G Part.98 Punti 706 | Part 0 Punti 0 Totale Punto G Part. 37 Punti 205 | Part.7 Punti 0 Totale Punto G Part.62 Punti 40 | Part.16 Punti 106 Totale Punto G Part.70 Punti 263 | Part. 3 Punti 20 Totale Punto G Part. 43 Punti 284 |
Simionato Dar. | Rossi Simone | Stevanato Icio | Rossi Cristian | Trabucco Jac. |
Part. 19 Punti 34Totale Punto G Part.19 Punti 34 | Part. 20 Punti 185 Totale Punto G Part. 63 Punti 745 | Part. 5 Punti 12 Totale Punto G Part. 20 Punti 81 | Part. 13 Punti 71 Totale Punto G Part.28 Punti 151 | Part. 19 Punti 51 Totale Punto G Part. 19 Punti 51 |
Boato Nicolò | Brossa Marco | Molin Marco | Cuogo Davide | Barbiero Luca |
Part.13 Punti 46 Totale Punto G Part. 13 Punti 46 | Part.2 Punti 4 Totale Punto G Part. 2 Punti 4 | Part.13 Punti 21Totale Punto G Part. 13 Punti 21 | Part.8 Punti 29 Totale Punto G Part.8 Punti 29 | Part.0 Punti 0 Totale Part.0 Punti 0 |
Masiero Kla | Boschin Lele | |||
Coach Partite 19 Vinte 8 Partite Perse 11 Totale partite Vinte 8 Partite Perse 11 | Presidente
Ex Coach Totale Partite 116 Vinte 51 Perse 66 |
|||
Classifica
Squadra | Punti | Partite |
Mirano S | 42 | 22 |
Fever | 32 | 22 |
Bloopers | 32 | 22 |
Stella Rossa | 28 | 22 |
Malcontenta | 26 | 22 |
Mirano BS | 24 | 22 |
Punto G | 20 | 22 |
Bissuola | 20 | 22 |
Mira | 20 | 22 |
Campocroce | 14 | 22 |
Cazzago | 6 | 22 |
Saea Mad Dogs | 0 | 22 |
Play Off Quarti di Finale
1 Mirano S.- 8 Punto G
4 Stella Rossa -5 Malcontenta
2 Fever – Bissuola
3 Bloopers – 6 Mirano BS
Calendario
1 Giornata
76-61 | Mira | Cazzago | 61-48 |
44-45 | Stella Rossa | Mirano BS | 1-0 |
73-25 | Bloopers | Saea Mad Dogs | 75-30 |
50-62 | Campocroce | Fever | 54-60 |
42-36 | Mirano S | Punto G FLY | 53-36 |
61-55 | Malcontenta | Bissuola | 39-64 |
2 Giornata
62-53 | Fever | Stella Rossa | 54-60 |
48-83 | Cazzago | Malcontenta | 49-60 |
38-54 | Bissuola | Bloopers | 32-62 |
31-76 | Saea Mad Dogs | Campocroce | 43-69 |
49-57 | Mirano B | Mirano S | 43-54 |
57-53 | Punto G FLY | Mira | 67-59 |
3 Giornata
86-48 | Mira | Saea Mad Dogs | 59-43 |
51-55 | Stella Rossa | Bissuola | 48-41 |
52-64 | Bloopers | Fever | 50-60 |
55-63 | Campocroce | Mirano B | 48-66 |
75-45 | Malcontenta | Punto G FLY | 60-46 |
82-35 | Mirano S | Cazzago | 58-37 |
4 Giornata
62-51 | Stella Rossa | Punto G FLY | 49-43 |
59-72 | Campocroce | Mira | 55-65 |
43-69 | Saea Mad Dogs | Bissuola | 36-62 |
68-58 | Mirano S | Fever | 66-52 |
53-32 | Mirano B | Cazzago | 48-39 |
55-58 | Malcontenta | Bloopers | 59-56 |
5 Giornata
75-66 | Mira | Malcontenta | 59-78 |
87-56 | Fever | Saea Mad Dogs | 76-47 |
43-56 | Bloopers | Mirano S | 48-52 |
48-36 | Bissuola | Campocroce | 47-57 |
44-51 | Cazzago | Stella Rossa | 36-46 |
46-56 | Punto G FLY | Mirano B | 52-47 |
6 Giornata
50-41 | Stella Rossa | Saea Mad Dogs | 82-51 |
82-76 | Mira | Bissuola | 52-74 |
53-47 | Bloopers | Punto G FLY | 69-42 |
58-81 | Cazzago | Fever | 62-80 |
56-61 | Mirano B | Malcontenta | 61-49 |
59-34 | Mirano S | Campocroce | 53-36 |
7 Giornata
87-64 | Fever | Mira | 84-75 |
60-59 | Campocroce | Bloopers | 45-61 |
33-66 | Saea Mad Dogs | Mirano S | 44-72 |
43-53 | Mirano B | Bissuola | 50-38 |
56-47 | Malcontenta | Stella Rossa | 40-73 |
62-37 | Punto G FLY | Cazzago | 65-45 |
8 Giornata
54-53 | Fever | Bissuola | 63-52 |
63-68 | Mira | Mirano B | 63-50 |
66-47 | Stella Rossa | Campocroce | 64-41 |
44-53 | Cazzago | Bloopers | 43-68 |
32-52 | Saea Mad Dogs | Punto G FLY | 28-71 |
56-50 | Mirano S | Malcontenta | 75-44 |
9 Giornata
62-72 | Malcontenta | Fever | 67-62 |
84-95 | Mira | Stella Rossa | 0-20 |
43-40 | Bloopers | Mirano B | 47-46 |
52-21 | Cazzago | Saea Mad Dogs | 55-36 |
61-41 | Mirano S | Bissuola | 78-67 |
47-59 | Campocroce | Punto G FLY | 41-66 |
10 Giornata
51-54 | Stella Rossa | Mirano S | 48-63 |
69-50 | Bloopers | Mira | 80-68 |
69-71 | Campocroce | Malcontenta | 52-49 |
31-46 | Bissuola | Cazzago | 55-48 |
88-35 | Mirano B | Saea Mad Dogs | 67-41 |
47-65 | Punto G FLY | Fever | 61-52 |
11 Giornata
85-52 | Fever | Mirano B | 61-79 |
37-66 | Stella Rossa | Bloopers | 50-57 |
68-43 | Mirano S | Mira | 63-69 |
55-90 | Saea Mad Dogs | Malcontenta | 40-83 |
52-44 | Bissuola | Punto G FLY | 78-50 |
46-58 | Cazzago | Campocroce | 57-75 |
22 Giornata Punto G Bissuola 00-00
Baruzzo 9, Berton , Dei Rossi 2, Garbin 12, Simionato , Trabuio 2, Cuogo 7, Rossi C 10, Molin, Rossi S 8
21 Giornata Fever Punto G 52-61
Baruzzo 22, Berton 4, Dei Rossi 7, Garbin 9, Pattaro 6 , Simionato 2, Trabuio 4, Cuogo 7.
20 Giornata Punto G – Campocroce 66-41
Baruzzo 8, Berton 8, Boato, Dei Rossi 4, Garbin 16, Molin 5, Pattaro 6, Simionato 2, Rossi S.7, Trabuio, Cuogo 10.
19 Giornata Punto G – Dogs 71-28
Baruzzo 7 Berton Boato 5 Dei Rossi 15 Garbin 18 Molin 2 Pattaro 5 Rossi C. 4 Rossi S. 8 Trabuio 4 Cuogo 3
18 Giornata Cazzago Punto G 45-65
Baruzzo 15, Dei Rossi 8, Garbin 18, Rossi C 4, Rossi S. 7, Boato 10, Trabuio 1, Cuogo 2
17 Giornata Punto G – Bloopers 42-69
Baruzzo 9, Berton, Boato 2, Dei Rossi 8, Garbin 14, Rossi S., Rossi C. 9, Simionato.
16 Giornata : Mirano Punto G 47-52
Rossi S.8, Garbin 12, Simionato 2, Trabuio 2, Berton, Baruzzo 9, Rossi C.11, Boato, Pattaro 8,
15 Giornata Punto G Stella Rossa 43-49
Rossi S 8, Garbin 6, Trabuio 6, Dei Rossi 2, Baruzzo 10, Rossi C 10, Pattaro 1, Berton, Cuogo, Simionato.
14 Giornata : Punto G – Malcontente 46-60
Baruzzo 18, Molin 2, Garbin 8, Trabuio 4, Pattaro 2, Rossi C. 5, Rossi S. 3, Boato4, Berton, Cuogo, Simionato.
13 Giornata : Mira Punto G 59-67
Baruzzo 3, Boato 5, Dei Rossi 10, Garbin 25, Molin 2, Pattaro 1, Rossi c. 1, Rossi S. 14, Trabuio 6.
12 Giornata : Punto G – Mirano S 36-53
Baruzzo 12, Berton, Garbin 6, Molin, Pattaro 7, Rossi C.2, Rossi S. 6, Simionato 2, Trabuio 1, Cuogo .
11 Giornata : Bissuola – Punto G 52-44
Bortolato, Dei Rossi 4, Garbin 16, Molin, Rossi S 18, Simionato 2, Stevanato, Trabuio 4
10 Giornata : Punto G -Fever 47-65
Baruzzo 3, Berton 1, Bortolato , Boato, Dei Rossi 5, Garbin 3, Pattaro 6, Rossi C.4, Rossi S. 12, Simionato 4, Stevanato 7 , Trabuio 2 .
9 Giornata : Campocroce -Punto G 47-59
Baruzzo 8 Berton Dei Rossi 7 Garbin 15 Molin Rossi C. 3 Rossi S.11 Simionato Stevanato 1 Boato 8 Pattaro 4 Trabuio 2
8 Giornata : Dogs -Punto G 32-52
Baruzzo 8 Berton 4 Dei Rossi 7 Garbin 12 Molin Rossi C. 3 Rossi S.12 Simionato 2 Stevanato 2 Boato 2 Bortolato.
7 Giornata : Punto G – Cazzago 62-37
Baruzzo 5 Berton 2 Dei Rossi 9 Garbin 4 Molin 6 Pattaro 7 Rossi C. 5 Rossi S. 15 Simionato 4 Stevanato 2 Trabuio 3
6 Giornata : Bloopers – Punto G FLY 53-47
Baruzzo 11, Berton, Bortolato, Dei Rossi 6, Garbin 5, Pattaro 6, Rossi 17, Simionato 2, Trabuio.
5 Giornata : Punto G FLY – Mirano BS 46-56
Rossi 6, Bortolato, Garbin 7, Simionato 2, Trabuio 2, Berton, Dei Rossi 9, Baruzzo 12, Boato 4, Pattaro 4, Pastrello
4 Giornata : Stella Rossa – Punto G FLY 62-51
Baruzzo 15, Berton 2, Bortolato n.e., Brossa ,Garbin 10, Molin 4, Rossi S. 11 , Simionato 2, Trabuio 7.
3 Giornata : Malcontenta Punto G FLY 75-45
Baruzzo 10, Berton 4, Bortolato, Brossa 4, Fabris 1, Garbin 4, Molin, Pattaro 8, Rossi S. 10, Simionato 4, Trabuio.
2 Giornata : Punto G FLY – Mira 57-53
Fab, Didi 19, Lello 9, Patch 1, Berton , Baruzzo 11, Ste , Molin , Pastrello 8, Simio 4, Trabuico 1, Nicolò 4.
1 Giornata : Smanazzatori – Punto G FLY 42-36
Fab, Didi 7, Lello , Patch, Berton 2, Baruzzo 8, Ste n.e. , Guly 5, Pastrello 10, Simio, Simone 4, Nicolò.