CLASSIFICA GENERALE | PT | G | |||||
Banca Popolare Vicenza | 38 | 24 | |||||
Centro Sedia Basket | 34 | 24 | |||||
San Vendemiano | 32 | 24 | |||||
Virtus Basket Padova | 32 | 24 | |||||
Falconstar Basket | 30 | 24 | |||||
COE Oderzo | 22 | 24 | |||||
Orange1 Bassano | 22 | 24 | |||||
Petrarca Padova | 20 | 24 | |||||
BASKET MESTRE | 18 | 24 | |||||
Pall. Montebelluna | 18 | 24 | |||||
S. Margherita Caorle | 18 | 24 | |||||
Pall. Vis Spilimbergo | 14 | 24 | |||||
Ardita Gorizia | 14 | 24 | |||||
Bolzano |
1 GIORNATA | 1GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
67-69 | Mestre | Rosazzo | 58-63 |
75-94 | Montebelluna | Caorle | 66-62 |
72-83 | Spilimbergo | Bassano | 77-84 |
Vicenza | Riposo | ||
72-92 | Petrarca | Monfalcone | 79-65 |
85-66 | Sanve | Gorizia | 81-76 |
68-64 | Oderzo | Virtus | 67-89 |
2 GIORNATA | 2GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
61-69 | Bassano | Oderzo | 50-57 |
82-75 | Monfalcone | Montebelluna | 82-65 |
85-81 | Caorle | Spilimbergo | 97-83 |
69-67 | Virtus | Mestre | 73-69 |
80-95 | Gorizia | Vicenza | 93-85 |
Petrarca | Riposo | ||
66-62 | Rosazzo | Sanve | 70-74 |
3 GIORNATA | 3GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
60-59 | Oderzo | Caorle | 69-83 |
68-61 | Sanve | Virtus | 58-67 |
82-77 | Spilimbergo | Monfalcone | 60-93 |
67-63 | Mestre | Bassano | 56-65 |
96-62 | Rosazzo | Gorizia | 93-95 |
Montebelluna | Riposo | ||
57-70 | Petrarca | Vicenza | 64-67 |
4 GIORNATA | 4GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Spilimbergo | Riposo | ||
61-72 | Bassano | Sanve | 49-75 |
68-78 | Caorle | Mestre | 80-88 |
72-74 | Gorizia | Petrarca | 63-79 |
85-52 | Vicenza | Montebelluna | 69-77 |
76-75 | Monfalcone | Oderzo | 60-73 |
90-81 | Virtus | Rosazzo | 69-75 |
5 GIORNATA | 5GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
68-49 | Sanve | Caorle | 87-64 |
75-60 | Rosazzo | Bassano | 60-61 |
61-76 | Spilimbergo | Vicenza | 54-69 |
67-81 | Montebelluna | Petrarca | 92-93 |
71-86 | Mestre | Monfalcone | 71-73 |
85-52 | Virtus | Gorizia | 76-86 |
Oderzo | Riposo | ||
6 GIORNATA | 6GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
68-73 | Caorle | Rosazzo | 75-85 |
75-48 | Petrarca | Spilimbergo | 72-88 |
Mestre | Riposo | ||
85-75 | Gorizia | Montebelluna | 62-113 |
82-67 | Vicenza | Oderzo | 66-63 |
66-74 | Bassano | Virtus | 47-75 |
100-84 | Monfalcone | Sanve | 62-79 |
7 GIORNATA | 7GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
92-73 | Bassano | Gorizia | 77-81 |
65-56 | Virtus | Caorle | 73-67 |
90-92 | Spilimbergo | Montebelluna | 62-73 |
Sanve | Riposo | ||
62-79 | Oderzo | Petrarca | 70-77 |
79-85 | Mestre | Vicenza | 65-77 |
64-81 | Rosazzo | Monfalcone | 84-66 |
8 GIORNATA | 8GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
58-73 | Caorle | Bassano | 72-81 |
85-80 | Gorizia | Spilimbergo | 83-93 |
Rosazzo | Riposo | ||
84-90 | Petrarca | Mestre | 60-69 |
68-62 | Vicenza | Sanve | 63-57 |
91-86 | Monfalcone | Virtus | 58-67 |
91-77 | Montebelluna | Oderzo | 55-60 |
9 GIORNATA | 9GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
62-61 | Bassano | Monfalcone | 101-106 |
89-52 | Mestre | Montebelluna | 80-78 |
81-76 | Sanve | Petrarca | 61-76 |
78-48 | Oderzo | Spilimbergo | 66-84 |
68-56 | Rosazzo | Vicenza | 74-81 |
102-84 | Caorle | Gorizia | 87-84 |
Virtus | Riposo | ||
10GIORNATA | 10GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
56-58 | Montebelluna | Sanve | 71-73 |
54-74 | Gorizia | Oderzo | 71-73 |
83-65 | Monfalcone | Caorle | 80-68 |
69-60 | Vicenza | Virtus | 59-68 |
Bassano | Riposo | ||
68-72 | Petrarca | Rosazzo | 69-74 |
104-99 | Spilimbergo | Mestre | 90-88 |
11GIORNATA | 11GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Caorle | Riposo | ||
83-73 | Sanve | Spilimbergo | 60-63 |
57-58 | Virtus | Petrarca | 66-59 |
97-72 | Monfalcone | Gorizia | 82-73 |
85-47 | Mestre | Oderzo | 54-76 |
65-68 | Bassano | Vicenza | 64-69 |
74-68 | Rosazzo | Montebelluna | 91-66 |
12GIORNATA | 12GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
72-63 | Mestre | Gorizia | 76-77 |
63-68 | Petrarca | Bassano | 72-77 |
65-54 | Montebelluna | Virtus | 44-74 |
78-56 | Oderzo | Sanve | 73-79 |
64-65 | Vicenza | Caorle | 86-63 |
76-89 | Spilimbergo | Rosazzo | 67-86 |
Monfalcone | Riposo | ||
13GIORNATA | 13GIORNATA | ||
ANDATA | RITORNO | ||
66-69 | Monfalcone | Vicenza | 72-76 |
Gorizia | Riposo | ||
73-70 | Rosazzo | Oderzo | 69-79 |
61-69 | Bassano | Montebelluna | 83-86 |
74-68 | Sanve | Mestre | 75-66 |
72-45 | Virtus | Spilimbergo | 90-48 |
68-59 | Caorle | Petrarca | 78-67 |
Tabellini e Commenti
26 Giornata
Mestre Sanve 66-75
Pascon 12 , Dal Pos 3 , Mink 15, Delle Monache 15 , Zatta 12,Maran 2, Prete 7, Munaretto ne , Trevisin ne, Ortolan . All. Toffanin.
25 Giornata
Gorizia Mestre 77-76
Pascon 6, Dal Pos , Mink 12, Delle Monache 26 , Zatta 21, Maran 10, Prete 1, Munaretto ne , Rossi , Ortolan . All. Toffanin.
24 Giornata
Oderzo Mestre 76-54
Pascon 5, Dal Pos 9, Mink 6, Delle Monache 15, Zatta 13, Maran 5, Prete 1, Trevisin ne, Rossi , Ortolan . All. Toffanin.
23 Giornata
Mestre Spilimbergo 88-90
Pascon 6, Dal Pos 13 , Munaretto 13 , Mink 8, Delle Monache 23, Zatta 16 , Maran 2, Prete 7, Trevisin ne, Rossi ne . All. Toffanin.
22 Giornata
Montebelluna Mestre 78-80
Pascon 22, Dal Pos 3, Munaretto 11, Mink 9, Delle Monache 31 , Zatta ne , Maran 4, Prete ne, Trevisin ne, Rossi . All. Toffanin.
21 Giornata
Mestre Petrarca 69-60
Dal Pos 6 , Ortolan ne, Munaretto 11, Mink 5, Delle Monache 17 , Zatta 25 , Maran 3, Prete 2, Chinellato ne, Rossi ne . All. Toffanin.
20 Giornata
Vicenza Mestre 77-65
Dal Pos 14 , Ortolan , Munaretto , Mink 6, Delle Monache 24 , Zatta 7, Maran 4, Prete 10, Chinellato ne, Trevisin ne . All. Toffanin.
19 Giornata
Mestre Turno di Riposo
18 Giornata
Monfalcone Mestre73-71
Dal Pos 7, Ortolan , Munaretto , Mink 22, Delle Monache 12 , Zorzi , Zatta 22, Maran 5, Rossi ne , Prete 3 . All. Toffanin.
17 Giornata
Mestre Caorle 88-80
Dal Pos 7, Ortolan , Munaretto 3, Mink 11, Delle Monache 35 , Zorzi , Zatta 19, Maran 5, Rossi , Prete 8 . All. Toffanin.
16 Giornata
Bassano Mestre 65-56
Dal Pos 7, Ortolan , Munaretto 7, Mink 5, Delle Monache 16 , Zorzi 4, Zatta 11, Maran 2, Chinellato ne , Prete 4 . All. Toffanin.
15 Giornata
Mestre Virtus Padova 69-73
Dal Pos 7, Chinellato 10, Munaretto 8, Mink 5, Delle Monache 12 , Zorzi 2, Zatta 17, Maran , Trevisin 7 , Prete 1 . All. Toffanin.
14 Giornata
Sanve Mestre 74-68
Dal Pos 5, Chinellato 20 , Munaretto 11, Mink 3, Delle Monache 9, Zorzi , Zatta 3, Maran , Trevisin 2 , Prete 5 . All. Toffanin.
13 Giornata
Sanve Mestre 74-68
Dal Pos 11, Chinellato 15 , Munaretto 6, Mink 5, Delle Monache 3 , Pascon 3, Zatta 16 , Maran 2, Trevisin 7, Prete . All. Toffanin.
12 Giornata
Mestre Gorizia 72-63
Dal Pos 4, Chinellato ne, Munaretto 5, Mink 16, Delle Monache 6, Zorzi , Zatta 19, Maran 12, Trevisin 4 , Prete 6. All. Toffanin.
11 Giornata
Mestre Oderzo 85-47
Dal Pos 9, Chinellato 23, Munaretto 2, Mink 10, Delle Monache 4 , Zorzi 3, Zatta 24, Maran 2, Trevisin 5 , Prete 3 . All. Toffanin.
10 Giornata
Spilimbergo Mestre 104-99
Dal Pos 21, Chinellato 19 , Munaretto 2, Mink 5, Delle Monache 12 , Zorzi , Zatta 24 , Maran , Trevisin 4 , Prete 12 . All. Toffanin.
9 Giornata
Mestre Montebelluna 89-52
Dal Pos 7, Chinellato 15 , Munaretto 3, Mink 20, Ortolan , Zorzi 2, Zatta 17, Maran 2, Trevisin 15 , Prete 8 . All. Toffanin.
8 Giornata
Petrarca Mestre 84-90
Dal Pos 14, Chinellato 37, Munaretto , Mink 13, Delle Monache 4 , Zorzi , Zatta 4, Maran , Trevisin 2 , Prete 16 . All. Toffanin.
7 Giornata
Mestre Vicenza 79-85
Dal Pos 11, Chinellato 23, Munaretto 3, Mink 8, Delle Monache 11, Zorzi 2, Zatta 10, Maran , Trevisin 1, Prete 10 . All. Toffanin.
6 Giornata
Bolzano Mestre 49-64
Dal Pos , Chinellato 22, Munaretto 3 , Mink 6, Delle Monache 7, Zorzi 2, Zatta 9, Maran 7, Trevisin 7, Prete 1 . All. Toffanin.
5 Giornata
Mestre Monfalcone 71-86
Dal Pos 4, Chinellato 12, Munaretto 4 , Mink 17, Delle Monache 15 , Zorzi , Rossi ne , Maran ne, Trevisin 2, Prete 17. All. Toffanin.
4 Giornata
Caorle Mestre 68-78
Dal Pos 10, Chinellato 14, Munaretto 10 , Mink 14, Delle Monache 12 , Zorzi , Zatta 4, Maran, Trevisin 11, Prete 3. All. Toffanin.
3 Giornata
Mestre Bassano 67-63
Dal Pos 6, Chinellato 15, Munaretto 4, Mink 8, Delle Monache 16, Zorzi 3, Zatta 7, Maran, Trevisin 6, Prete 2 . All. Toffanin.
2 Giornata
Broetto Virtus Padova – Mestre 69-67 Parziali: 16-18, 34-32, 53-54, 69-67.
Dal Pos 11, Chinellato 21, Munaretto, Mink 6, Delle Monache 8, Zorzi 1, Zatta 9, Maran, Trevisin 4, Prete 7. All. Toffanin.
1 Giornata
Basket Mestre – Calligaris 67-69 (15-17, 30-35, 53-52)
Dal Pos 2, Chinellato 11, Delle Monache 11, Mink, Munaretto 6, Zatta 11, Prete 8, Trevisin 10, Maran, Pascon 8. Coach Toffanin.
Nome | Punti | Giocate |
Chinellato Eros | 257 | 14 |
Delle Monache Andrea | 344 | 24 |
Mink | 235 | 25 |
Zatta Marco | 320 | 23 |
Prete Marco | 142 | 24 |
Dal Pos | 191 | 25 |
Trevisin | 87 | 15 |
Munaretto Tomas | 112 | 22 |
Zorzi Lorenzo | 19 | 16 |
Pascon Tommaso | 62 | 7 |
Maran Dario | 67 | 23 |
Ortolan Alvise | 0 | 8 |
Rossi Christian | 0 | 4 |