Basket Mestre 1958 Stagione 2015-2016

Classifica
| Squadra | Punti | Partite |
| SANVE | 40 | 28 |
| TARCENTO | 38 | 28 |
| CAORLE | 32 | 28 |
| CORNO D.R. | 32 | 28 |
| GORIZIA | 30 | 28 |
| MESTRE | 28 | 28 |
| TRIESTE | 28 | 28 |
| PADOVA | 28 | 28 |
| MONTEBELLUNA | 28 | 28 |
| FALCONSTAR | 26 | 28 |
| ODERZO | 26 | 28 |
| GARCIAMORENO | 24 | 28 |
| CONEGLIANO | 22 | 28 |
| BASSANO | 20 | 28 |
| SPILIMBERGO | 18 | 28 |
Calendario
Andata 1 Giornata Ritorno
| 79-66 | TARCENTO | BASSANO | 80-63 |
| 56-74 | GARCIA MORENO | PADOVA | 71-90 |
| 80-72 | GORIZIA | MESTRE | 83-63 |
| 61-66 | CORNO D.R. | CAORLE | 55-85 |
| 57-74 | TRIESTE | SANVE | 58-74 |
| 66-53 | CONEGLIANO | FALCONSTAR | 71-96 |
| 67-69 | SPILIMBERGO | ODERZO | 76-73 |
Andata 2 Giornata Ritorno
| 69-89 | MONTEBELLUNA | GORIZIA | 79-78 |
| 81-90 | BASSANO | TRIESTE | 66-84 |
| 56-52 | MESTRE | CORNO D.R. | 64-76 |
| 63-51 | CAORLE | CONEGLIANO | 70-80 |
| 81-62 | ODERZO | GARCIA MORENO | 91-95 |
| 52-67 | PADOVA | TARCENTO | 64-76 |
| 76-65 | FALCONSTAR | SPILIMBERGO | 80-59 |
Andata 3 Giornata Ritorno
| 74-66 | CORNO D.R. | MONTEBELLUNA | 76-65 |
| 65-63 | CONEGLIANO | SPILIMBERGO | 60-77 |
| 76-60 | CAORLE | MESTRE | 77-57 |
| 77-57 | TRIESTE | PADOVA | 75-48 |
| 76-72 | TARCENTO | ODERZO | 64-61 |
| 84-76 | GARCIAMORENO | FALCONSTAR | 83-69 |
| 80-89 | GORIZIA | SANVE | 56-92 |
Andata 4 Giornata Ritorno
| 65-73 | ODERZO | TRIESTE | 55-82 |
| 72-56 | FALCONSTAR | TARCENTO | 68-77 |
| 79-60 | MONTEBELLUNA | CAORLE | 59-69 |
| 77-54 | SANVE | CORNO D. R. | 83-76 |
| 78-71 | SPILIMBERGO | GARCIAMORENO | 75-67 |
| 61-55 | MESTRE | CONEGLIANO | 57-64 |
| 102-97 | BASSANO | GORIZIA | 67-66 |
Andata 5 Giornata Ritorno
| 84-72 | CAORLE | SANVE | 83-87 |
| 80-72 | GORIZIA | PADOVA | 82-96 |
| 74-66 | CORNO D.R. | BASSANO | 83-70 |
| 57-56 | CONEGLIANO | GARCIAMORENO | 75-87 |
| 70-85 | TRIESTE | FALCONSTAR | 66-78 |
| 79-64 | TARCENTO | SPILIMBERGO | 93-91 |
| 66-69 | MESTRE | MONTEBELLUNA | 82-70 |
Andata 6 Giornata Ritorno
| 72-78 | ODERZO | GORIZIA | 89-80 |
| 61-48 | MONTEBELLUNA | CONEGLIANO | 62-56 |
| 76-62 | BASSANO | CAORLE | 77-84 |
| 63-74 | SPILIMBERGO | TRIESTE | 82-94 |
| 59-69 | PADOVA | CORNO D.R. | 82-88 |
| 81-66 | GARCIAMORENO | TARCENTO | 69-66 |
| 81-61 | SANVE | MESTRE | 63-70 |
Andata 7 Giornata Ritorno
| 77-74 | GORIZIA | FALCONSTAR | 73-90 |
| 80-59 | CAORLE | PADOVA | 47-68 |
| 69-66 | CORNO D.R. | ODERZO | 83-67 |
| 60-76 | MONTEBELLUNA | SANVE | 60-68 |
| 77-70 | MESTRE | BASSANO | 69-65 |
| 70-73 | CONEGLIANO | TARCENTO | 61-70 |
| 70-64 | TRIESTE | GARCIAMORENO | 74-89 |
Andata 8 Giornata Ritorno
| 70-75 | FALCONSTAR | CORNO D.R. | 63-91 |
| 82-87 | SPILIMBERGO | GORIZIA | 62-75 |
| 74-62 | TARCENTO | TRIESTE | 64-71 |
| 77-67 | ODERZO | CAORLE | 71-58 |
| 80-91 | BASSANO | MONTEBELLUNA | 57-63 |
| 77-38 | SANVE | CONEGLIANO | 62-57 |
| 64-67 | PADOVA | MESTRE | 81-68 |
Andata 9 Giornata Ritorno
| 82-65 | MESTRE | ODERZO | 63-76 |
| 60-75 | MONTEBELLUNA | PADOVA | 57-74 |
| 63-78 | CORNOD.R. | SPILIMBERGO | 60-77 |
| 63-46 | SANVE | BASSANO | 65-77 |
| 87-75 | GORIZIA | GARCIAMORENO | 78-71 |
| 58-50 | CONEGLIANO | TRIESTE | 76-80 |
| 88-76 | CAORLE | FALCONSTAR | 64-65 |
Andata 10 Giornata Ritorno
| 76-48 | PADOVA | SANVE | 60-72 |
| 73-66 | BASSANO | CONEGLIANO | 51-69 |
| 89-74 | FALCONSTAR | MESTRE | 71-96 |
| 75-74 | ODERZO | MONTEBELLUNA | 57-82 |
| 75-64 | GARCIAMORENO | CORNO D.R. | 77-90 |
| 90-72 | TARCENTO | GORIZIA | 69-75 |
| 80-62 | SPILIMBERGO | CAORLE | 91-92 |
Andata 11 Giornata Ritorno
| 91-85 | BASSANO | PADOVA | 66-85 |
| 62-59 | MONTEBELLUNA | FALCONSTAR | 67-72 |
| 88-69 | MESTRE | SPILIMBERGO | 59-51 |
| 83-66 | CORNO D.R. | TARCENTO | 62-70 |
| 74-70 | GORIZIA | TRIESTE | 82-79 |
| 83-73 | CAORLE | GARCIAMORENO | 93-69 |
| 80-86 | SANVE | ODERZO | 57-68 |
Andata 12 Giornata Ritorno
| 80-76 | GARCIAMORENO | MESTRE | 77-84 |
| 79-61 | ODERZO | BASSANO | 72-79 |
| 75-56 | TRIESTE | CORNO D.R. | 62-68 |
| 74-83 | SPILIMBERGO | MONTEBELLUNA | 56-73 |
| 64-90 | FALCONSTAR | SANVE | 66-87 |
| 76-73 | TARCENTO | CAORLE | 59-65 |
| 65-64 | PADOVA | CONEGLIANO | 63-81 |
Andata 13 Giornata Ritorno
| 77-92 | MONTEBELLUNA | GARCIAMORENO | 71-55 |
| 72-66 | BASSANO | FALCONSTAR | 67-69 |
| 72-67 | CAORLE | TRIESTE | 55-75 |
| 57-58 | MESTRE | TARCENTO | 51-55 |
| 87-75 | PADOVA | ODERZO | 63-60 |
| 89-85 | CONEGLIANO | GORIZIA | 91-87 |
| 94-66 | SANVE | SPILIMBERGO | 83-77 |
Andata 14 Giornata Ritorno
| 76-78 | CONEGLIANO | ODERZO | 54-72 |
| 85-88 | FALCONSTAR | PADOVA | 71-63 |
| 64-58 | GARCIAMORENO | SANVE | 73-84 |
| 60-66 | TRIESTE | MESTRE | 73-77 |
| 66-68 | TARCENTO | MONTEBELLUNA | 66-59 |
| 97-89 | SPILIMBERGO | BASSANO | 61-68 |
| 64-62 | GORIZIA | CORNO D.R. | 72-82 |
Andata 15 Giornata Ritorno
| 73-70 | BASSANO | GARCIAMORENO | 62-75 |
| 75-76 | SANVE | TARCENTO | 72-66 |
| 69-68 | CORNO D.R. | CONEGLIANO | 60-65 |
| 83-61 | CAORLE | GORIZIA | 96-98 |
| 74-81 | PADOVA | SPILIMBERGO | 80-68 |
| 73-81 | ODERZO | FALCONSTAR | 83-70 |
| 77-64 | MONTEBELLUNA | TRIESTE | 69-76 |
Tabellini e Commenti
19 Giornata Conegliano Mestre 00-00
Pascon 6 Fabris F. 1 Mbaye 12 Prete 4 Bozhenski 12 Chinellato 16 Gomirato 1 Ortolan ne Fabris G. 5 Lazzarin ne
18 Giornata Mestre Caorle 57-77
Pascon 10 Fabris F. Mbaye 6 Prete 12 Bozhenski 6 Chinellato 13 Gomirato Ortolan ne Fabris G. 8 De Lazzari 2 Lazzarin ne
17 Giornata Corno D.R. Mestre 76-64
Pascon 9 Fabris F. 6 Verri 7 Mbaye 12 Prete 10 Bozhenski 11 Chinellato 9 Maran Gomirato ne Ortolan ne Fabris G.ne De Lazzari ne
16 Giornata Mestre Gorizia 63-83
Pascon 7 Fabris F.9 Verri 2 Mbaye 14 Prete 2 Bozhenski 8 Chinellato 21 Maran Gomirato Ortolan Fabris G.ne De Lazzari
15 Giornata Mestre Riposo
14 Giornata Trieste Mestre 60-66
Pascon 4 Fabris F.4 Verri 18 Mbaye 15 Prete 7 Bozhenski 7 Chinellato 8 Gomirato Ortolan 3 Fabris G.ne Lazzarin ne
13 Giornata Mestre Tarcento 57-58 DTS
Fabris F. 5 Verri 7 Mbaye 12 Prete 12 Maran 5 Bozhenski 6 Chinellato 10 De Lazzari Gomirato Ortolan Fabris G. Lazzarin
12 Giornata Arzignano Mestre 80-76 DTS
Fabris F. 7 Verri 10 Mbaye 16 Prete 15 Maran 3 Bozhenski 20 De Lazzari Gomirato 3 Ortolan 2 Fabris G. Marzaro
11 Giornata Mestre Spilimbergo 88-69
Fabris F.15 Verri 9 Mbaye 7 Prete 15 Maran 6 Bozhenski 15 Chinellato 19 De Lazzari 2 Gomirato Ortolan
10 Giornata Monfalcone Mestre 89-74
Pascon 11 Verri 4 Mbaye 24 Prete 11 Maran 9 Lenticeo 9 De Lazzari 2 Ortolan 2 Rampado Gomirato
9 Giornata Mestre Oderzo 82-65
Fabris F. Pascon 13 Verri 14 Mbaye 12 Prete 11 Maran 15 Lenticeo 9 De Lazzari 1 Gomirato Ortolan 7
8 Giornata Padova Mestre 64-67
Fabris F. 5 Pascon 5 Verri 9 Mbaye 14 Prete 6 Maran 12 Lenticeo 10 De Lazzari 6 Ortolan
7 Giornata Mestre Bassano 77-70
Fabris F. 7 Pascon 13 Verri 8 Mbaye 16 Prete 17 Maran 10 Lenticeo 4 De Lazzari Ortolan 2
6 Giornata Sanve Mestre 81-61
Fabris F. 5 Pascon 12 Verri 2 Mbaye 8 Prete 11 Maran 10 Lenticeo 6 De Lazzari 4 Gomirato Ortolan 3
5 Giornata Mestre Montebelluna 66-69
Fabris F.2 Pascon 14 Verri 28 Mbaye 18 Prete Maran 4 Lenticeo De Lazzari Gomirato Ortolan
4 Giornata Mestre Conegliano 61-55
Fabris F. Pascon 2 Verri 12 Mbaye 8 Prete 14 Maran 5 Lenticeo 14 De Lazzari Gomirato 6 Ortolan
3 Giornata Carole Mestre 76-60
Fabris F. 9 Pascon 6 Verri 8 Mbaye 9 Prete 6 Maran 12 Lenticeo 4 De Lazzari Gomirato 4 Ortolan 2
2 Giornata Mestre Corno di Rosazzo 56-52
Fabris F.5 Pascon 7 Verri 13 Prete 10 Maran 7 Lenticeo 8 De Lazzari 2 Gomirato 4 Ortolan
1 Giornata Gorizia Mestre 80-72
Fabris F.11 Pascon 12 Verri 9 Prete 10 Maran 13 Lenticeo 8 De Lazzari 4 Gomirato 5 Ortolan
| Prete | 173 | 18 |
| Fabris F. | 91 | 17 |
| Pascon | 131 | 16 |
| Verri | 160 | 16 |
| Mbaye | 203 | 16 |
| Chinellato | 96 | 7 |
| Bozhenski | 85 | 8 |
| Maran | 111 | 15 |
| Lenticeo | 72 | 10 |
| Gomirato | 23 | 11 |
| De Lazzari | 23 | 13 |
| Ortolan | 23 | 15 |
| Fabris G. | 13 | 3 |
| Rampado | 0 | 1 |





























