Campionato Under 19 DNG 2014/2015
Reyer | 38 | 24 |
Trento | 38 | 24 |
UCC Casalpusterlengo | 36 | 24 |
Virtus Pall. Bologna | 34 | 24 |
Blu Orobica Bergamo | 28 | 24 |
Pall. Reggiana | 28 | 24 |
Fortitudo Bologna | 26 | 24 |
Virtus Padova | 22 | 24 |
Rimini Crabs | 18 | 24 |
Leoncino | 14 | 24 |
3S Basket Cordenons | 14 | 24 |
Pol. Pontevecchio | 10 | 24 |
Treviso | 6 | 24 |
1 Giornata Andata | 1 Giornata Ritorno | ||
57-93 | Treviso | Virtus Bologna | 60-82 |
80-64 | Trento | Fortitudo Bologna | 58-48 |
83-74 | Pol. Pontevecchio | Leoncino | 65-67 |
60-63 | Cordenons | Rimini Crabs | 49-69 |
86-70 | Bergamo | Virtus Padova | 62-67 |
62-77 | Casalpusterlengo | Pall. Reggiana | 76-69 |
2 Giornata Andata | 2 Giornata Ritorno | ||
87-75 | Virtus Bologna | Pol. Pontevecchio | 77-71 |
68-75 | Leoncino | Trento | 78-89 |
68-67 | Rimini Crabs | Bergamo | 77-87 |
59-45 | Virtus Padova | Treviso | 75-65 |
65-55 | Pall. Reggiana | Cordenons | 75-58 |
65-83 | Fortitudo Bologna | Reyer | 63-71 |
3 Giornata Andata | 3 Giornata Ritorno | ||
75-84 | Pol. Pontevecchio | Rimini Crabs | 79-61 |
70-55 | Bergamo | Trento | 75-69 |
76-56 | Reyer | Leoncino | 73-47 |
67-64 | Cordenons | Virtus Padova | 53-63 |
71-50 | Casalpusterlengo | Treviso | 93-70 |
71-86 | Fortitudo Bologna | Pall. Reggiana | 66-74 |
4 Giornata Andata | 4 Giornata Ritorno | ||
41-56 | Leoncino | Cordenons | 55-57 |
60-69 | Treviso | Reyer | 52-79 |
108-113 | Pall. Reggiana | Bergamo | 86-82 |
80-64 | Virtus Bologna | Fortitudo Bologna | 79-59 |
87-59 | Trento | Pol. Pontevecchio | 90-48 |
64-68 | Rimini Crabs | Casalpusterlengo | 61-102 |
5 Giornata Andata | 5 Giornata Ritorno | ||
99-68 | Trento | Rimini Crabs | 90-73 |
87-55 | Reyer | Pol. Pontevecchio | 74-52 |
60-56 | Pall. Reggiana | Leoncino | 71-72 |
65-57 | Fortitudo Bologna | Virtus Padova | 64-78 |
96-92 | Bergamo | Treviso | 72-47 |
68-58 | Casalpusterlengo | Virtus Bologna | 90-51 |
6 Giornata Andata | 6 Giornata Ritorno | ||
107-65 | Reyer | Rimini Crabs | 75-65 |
91-63 | Virtus Bologna | Virtus Padova | 69-49 |
57-71 | Pol. Pontevecchio | Casalpusterlengo | 74-84 |
65-80 | Treviso | Leoncino | 82-70 |
75-80 | Bergamo | Fortitudo Bologna | 64-62 |
64-58 | Cordenons | Trento | 38-77 |
7 Giornata Andata | 7 Giornata Ritorno | ||
70-62 | Virtus Padova | Pall. Reggiana | 72-86 |
56-52 | Fortitudo Bologna | Cordenons | 56-53 |
63-76 | Casalpusterlengo | Reyer | 70-66 |
56-66 | Leoncino | Virtus Bologna | 57-92 |
70-74 | Pol. Pontevecchio | Bergamo | 40-77 |
83-58 | Rimini Crabs | Treviso | 66-71 |
8 Giornata Andata | 8 Giornata Ritorno | ||
71-63 | Fortitudo Bologna | Rimini Crabs | 77-79 |
81-83 | Pall. Reggiana | Trento | 48-79 |
69-71 | Cordenons | Bergamo | 48-64 |
68-81 | Leoncino | Casalpusterlengo | 42-80 |
84-67 | Virtus Bologna | Reyer | 77-58 |
73-52 | Virtus Padova | Pol. Pontevecchio | 78-59 |
9 Giornata Andata | 9 Giornata Ritorno | ||
55-61 | Treviso | Pall. Reggiana | 49-70 |
79-52 | Reyer | Cordenons | 75-63 |
83-96 | Rimini Crabs | Leoncino | 78-68 |
61-67 | Pol. Pontevecchio | Fortitudo Bologna | 55-60 |
68-56 | Casalpusterlengo | Virtus Padova | 63-66 |
70-58 | Trento | Virtus Bologna | 55-53 |
10 Giornata Andata | 10 Giornata Ritorno | ||
48-72 | Casalpusterlengo | Trento | 77-72 |
48-54 | Treviso | Pol. Pontevecchio | 78-72 |
96-76 | Pall. Reggiana | Rimini Crabs | 76-62 |
46-76 | Virtus Padova | Reyer | 61-63 |
82-41 | Virtus Bologna | Cordenons | 95-61 |
68-59 | Leoncino | Bergamo | 63-58 |
11 Giornata Andata | 11 Giornata Ritorno | ||
79-56 | Trento | Virtus Padova | 71-45 |
61-66 | Bergamo | Casalpusterlengo | 62-69 |
76-61 | Rimini Crabs | Virtus Bologna | 51-77 |
96-65 | Reyer | Pall. Reggiana | 86-74 |
71-66 | Fortitudo Bologna | Leoncino | 61-49 |
20-0 | Cordenons | Treviso | 48-39 |
12 Giornata Andata | 12 Giornata Ritorno | ||
85-73 | Reyer | Bergamo | 54-66 |
90-68 | Virtus Padova | Rimini Crabs | 69-78 |
81-76 | Virtus Bologna | Pall. Reggiana | 82-95 |
56-52 | Pol. Pontevecchio | Cordenons | 58-60 |
60-62 | Casalpusterlengo | Fortitudo Bologna | 74-81 |
48-59 | Treviso | Trento | 56-84 |
13 Giornata Andata | 13 Giornata Ritorno | ||
76-83 | Pall. Reggiana | Pol. Pontevecchio | 61-60 |
44-67 | Cordenons | Casalpusterlengo | 63-84 |
79-60 | Trento | Reyer | 41-89 |
70-63 | Bergamo | Virtus Bologna | 67-89 |
50-49 | Fortitudo Bologna | Treviso | 60-57 |
62-50 | Leoncino | Virtus Padova | 38-85 |
Tabellini
26 Giornata
Virtus padova Leoncino 38-85
Nalesso 7, Ortolan , Fabris F.6 , Fabris G. 3 , Lazzarin 4, Pavan 12, Marini , Rubbo , Sbrogiò 2, Rampado 2 , Marzaro ,Salerno 2. All. Mainenti
25 Giornata
Leoncino Turno di Riposo
24 Giornata
Leoncino Fortitudo Bologna 49-61
Nalesso 2, Ortolan , Fabris F. 9, Fabris G. 14, Lazzarin , Pavan , Marini , Rubbo 17, Sbrogiò ne, Gomirato 5 , Marzaro ,Salerno 2. All. Schiavon
23 Giornata
Bergamo Leoncino 58-63
Nalesso 2, Ortolan 7, Fabris F. 16, Fabris G. 17 , Lazzarin , Pavan , Marini 4, Rubbo 4, Sorato , Gomirato 9, Marzaro ,Salerno 4. All. Toffanin
22 Giornata
Leoncino Rimini 68-78
Nalesso 5, Ortolan 4, Fabris F. 12, Fabris G. 12, Lazzarin 4, Pavan 1, Marini 8, Rubbo 6, Sorato 4, Gomirato, Marzaro 10,Salerno 2. All. Toffanin
21 Giornata
Casalpusterlengo Leoncino 80-42
Nalesso 3, Ortolan, Fabris F. 15, Fabris G., Lazzarin 11, Pavan 3, Marini 3, Rubbo 7, Sbrogiò, Gomirato. All. Toffanin
20 Giornata
Virtus Bologna Leoncino 92-57
Marzaro 10, Nalesso 5, Ortolan 6, Fabris F. 12, Fabris G., Sorato 6, Rampado 4, Pavan 7, Marini 4, Salerno 1, Rubbo 2. All. Toffanin
19 Giornata
Leoncino Treviso 70-82
Marzaro , Ortolan 10, Fabris F. 14 , Fabris G. 17, Sorato 5, Rampado 6, Nalesso 2, Pavan 12, Marini 2, Sbrogiò, Salerno 2 , Rubbo . All.re Toffanin
18 Giornata
Leoncino Reggiana 72-71
Marzaro 2, Ortolan 6, Fabris F. 7, Fabris G. 18, Sorato, Rampado 5, Lazzarin ne, Pavan 5, Marini 7, Gomirato, Salerno 7, Rubbo 15. All.re Toffanin
17 Giornata
Cordenons Leoncino 59-57
Marzaro 4, Ortolan 6, Fabris F. 14, Fabris G. 5, Sorato 5, Rampado 2, Lazzarin, Pavan 3, Marini 12, Gomirato 6, Salerno, Rubbo. All.re Toffanin
16 Giornata
Leoncino Reyer 89-78
Fabris F. 1, Fabris G.10 , Ortolan 2 , Pavan , Rampado 2 , Marzaro 5, Lazzarin 3, Salerno , Rubbo 9, Marini 2, Gomirato 8, Sorato 5.
15 Giornata
Trento Leoncino 89-78
Fabris F. 23, Fabris G. 6, Ortolan 6 , Pavan 10, Rampado 4, Marzaro 6, Lazzarin 5, Salerno 2, Rubbo , Marini 16.
14 Giornata
Leoncino Pontevecchio 67-65
Fabris F. 5, Gomirato 9, Fabris G. 26, Ortolan 6 , Pavan 5, Rampado 6, Marzaro 4, Lazzarin , Salerno 3, Sbrogiò , Marini 1, Sorato 2 .
13 Giornata
Leoncino Virtus Padova Venerdi 16 Gennaio ore 17.45
Fabris F. 7 ,Fabris G.18 , Ortolan 1 , Pavan 6, Rampado 3, Marzaro 4, Lazzarin , Salerno , Rubbo 16 , Marini 7, Sorato ne.
12 Giornata
Leoncino Turno di Riposo
11 Giornata
Fortitudo Bologna Leoncino 71-66
Fabris F. 12, Gomirato , Fabris G. 19, Ortolan 5, Pavan 2, Rampado 4, Marzaro , Lazzarin 1, Salerno 2, Rubbo 9, Marini 10, Sorato 2 .
10 Giornata
Leoncino Bergamo 68-59
Fabris F. 12, Gomirato 8, Fabris G. 20, Ortolan 3, Pavan 5, Rampado 5, Marzaro 1, Lazzarin, Salerno 2, Rubbo 5, Marini 7 .
9 Giornata
Rimini Leoncino 83-96
Fabris F. 26, Gomirato 5, Fabris G. 12, Ortolan 2, Pavan 4, Rampado 8, Marzaro 7, Lazzarin, Salerno , Rubbo 24, Marini 8, Sbrogiò ne .
8 Giornata
Leoncino Casalpusterlengo 68-81
Fabris F. 9, Gomirato, Fabris G. 14, Ortolan 19, Pavan 3, Rampado 2, Marzaro, Lazzarin, Salerno 4, Rubbo 4, Marini 9, Sorato 4.
7 Giornata
Leoncino Virtus Bologna 56-66
Fabris F. 9, Gomirato 10, Fabris G. 10, Ortolan 1, Pavan , Rampado 4, Marzaro , Lazzarin 2, Salerno 2, Rubbo 2, Marini 9, Sorato 7.
6 Giornata
Treviso Leoncino 65-80
Fabris F. 11, Gomirato, Fabris G. 23, Ortolan 6, Pavan, Rampado 7, Marzaro 6, Lazzarin 1, Sbrogiò, Rubbo 5, Marini 17, Sorato 4.
5 Giornata
Reggio Emilia Leoncino 60-56
Rubbo 14, Gomirato , Nalesso 7, Lazzarin , Ortolan 8, Pavan 4, Rampado 2 , Sbrogiò , Marini 9, Salerno , Marzaro 10, Sorato 2.
4 Giornata
Leoncino Cordenons 41-56
Rubbo 6, Gomirato 3, Nalesso 3, Lazzarin 5, Ortolan 2, Pavan 7, Rampado 2 , Sbrogiò , Fabris G. 7, Salerno , Marzaro 2 , Sorato 4.
3 Giornata
Reyer Leoncino 76-56
Fabris F. 5, Gomirato 9, Nalesso , Marini 4, Ortolan 12 , Pavan 3, Rampado 9 , Sbrogiò , Fabris G. 1, Salerno , Marzaro 4 , Sorato 9.
2 Giornata
Leoncino Trento 68-75
Fabris F. 8, Gomirato 6, Rubbo 12, Marini 14, Ortolan 12, Pavan 7, Rampado 3, Sbrogiò , Fabris G. 2, Lazzarin, Marzaro 4 , Sorato.
1 Giornata
Pol. Pontevecchio-Leoncino 83-74
Fabris F. 6, Gomirato, Rubbo 7, Marini 11, Ortolan 4, Pavan 2, Rampado 12, Nalesso 2, Fabris G. 21, Lazzarin, Marzaro 6, Salerno 3
Giocatore | Punti | Partite | Media Punti |
Fabris Gabriele | 275 | 23 | 11,9 |
Fabris Francesco | 239 | 22 | 10,8 |
Marini Leonardo | 164 | 23 | 7,1 |
Rubbo Paolo | 164 | 22 | 7,4 |
Ortolan Alvise | 128 | 24 | 5,3 |
Rampado Riccardo | 92 | 20 | 4,6 |
Marzaro Eric | 85 | 23 | 3,6 |
Sorato Alessandro | 64 | 16 | 4 |
Gomirato Andrea | 78 | 19 | 4,1 |
Pavan Giovanni | 101 | 24 | 4,2 |
Nalesso Giacomo | 38 | 11 | 3,4 |
Lazzarin Davide | 36 | 20 | 1,8 |
Salerno Vittorio | 38 | 21 | 1,8 |
Sbrogiò Alessandro | 2 | 9 | 0,2 |
Calzavara Mattia | 0 | 0 | 0 |
ROSTER